לקבוצת אבני דרך צבר פרויקטים אטרקטיביים בתכנון באזורי ביקוש מרכז וירושלים לשנים הבאות.
| שם פרויקט | מספר יח"ד |
| ז'בוטינסקי ר"ג | 81 |
| ברזיל ירושלים | 600 |
| הגדוד העברי – בת ים | 520 |
| ההסתדרות – חולון | 226 |
| כובשי החרמון – בת ים | 102 |
| כוכבי יצחק – ת"א | 29 |
| בר כוכבא – הרצליה | 120 |
| יוספטל – בת ים | 955 |
| הרצל – ירושלים | 153 |
| גני יער רמלה | 930 |
| השופטים רמלה | 330 |
| ארנונה ירושלים | 90 |
| אלפי מנשה משרדים ומסחר | כ – 1,500 מ"ר |


